项 目 | 化肥车间 |
保有水量(m3) | 7000-8000 |
循环水量(m3/h) | 9000-10000 |
补水量(m3/天) | 1300-1500 |
管路及换热设备材质 | 不锈钢、碳钢 |
控制浓缩倍率 | <4.0 |
项目 | 补水 |
pH | 7.45 |
电导率 | 555 |
钙硬度(以CaCO3计)mg/L) | 219.7 |
总碱度(以CaCO3计)mg/L) | 135.3 |
氯离子(mg/L) | 65 |
总铁 | 0.06 |
整个循环水处理采用我公司缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、黏泥剥离剂,至今运行状况良好,未有非计划停车的情况出现,得到了业主的认可。